Dai il tuo parere

Homair-Marvilla - Le Soleil de la Méditerranée

1,66 /10
Recensioni 2 Giudizi dei clienti Leggi tutte le recensioni
5 étoiles ? Une blague ! ... Sophie C, 01/09/2022
Homair-Marvilla - Le Soleil de la Méditerranée - image n°1 - Camping2Be vedi tutte le foto
Alloggio - Chalet Ultimate |35M² | A/C + Tv + Wifi | 3 Bedrooms | Terrace - - Homair-Marvilla - Le Soleil de la Méditerranée Sistemazioni
Homair-Marvilla - Le Soleil de la Méditerranée - image n°6 - Camping2Be Mare, piscina
Voto dettagliato del campeggio Vedi i dettagli
Generale
 
 
2
Sistemazioni
 
 
1,5
Regione
 
 
3,5
Pulizia/Igiene
 
 
1,5
Comfort
 
 
1
Rapporto qualità/prezzo
 
 
1
Reception
 
 
1
Servizi
 
 
2
Animazioni
 
 
1

2 commenti disponibili per Homair-Marvilla - Le Soleil de la Méditerranée (Giudizi sottoposti a controllo)

Filtrare i giudizi del camping
In base alla Sistemazione
- Chalet Ultimate |35M² | A/C + Tv + Wifi | 3 Bedrooms | Terrace -
Chalet Ultimate |35M² | A/C + Tv + Wifi | 3 Bedrooms | Terrace - Nessun giudizio
- Premium Exclusive Lounge | 26M² | A/C + Tv + Wifi | 2 Bedrooms | Terrace -
Premium Exclusive Lounge | 26M² | A/C + Tv + Wifi | 2 Bedrooms | Terrace - Nessun giudizio
- Premium Xl Lounge | 28M² | A/C + Tv | 2 Bedrooms | Balcony Terrace -
Premium Xl Lounge | 28M² | A/C + Tv | 2 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Premium Exclusive Lounge | 35M² | A/C + Tv + Wifi| 3 Bedrooms| Balcony Terrace -
Premium Exclusive Lounge | 35M² | A/C + Tv + Wifi| 3 Bedrooms| Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Premium Xl Lounge | 32M² | A/C + Tv | 3 Bedrooms | Balcony Terrace -
Premium Xl Lounge | 32M² | A/C + Tv | 3 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Premium By Roan | 35M² | A/C + Tv | 3 Bedrooms | Balcony Terrace
Premium By Roan | 35M² | A/C + Tv | 3 Bedrooms | Balcony Terrace Nessun giudizio
- Comfort Xl | 30M² |A/C + Tv| 2 Bedrooms |2 Bathrooms |Balcony Terrace -
Comfort Xl | 30M² |A/C + Tv| 2 Bedrooms |2 Bathrooms |Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 27M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms |Built-In Terrace -
Comfort Xl | 27M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms |Built-In Terrace - Nessun giudizio
- Comfort | 24M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort | 24M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl| 32M²| Adapted To People With Reduced Mobility| A/C + Tv|2 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl| 32M²| Adapted To People With Reduced Mobility| A/C + Tv|2 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Chalet Comfort Xl| 34M² | A/C + Tv | 2 Bedrooms | Covered Terrace -
Chalet Comfort Xl| 34M² | A/C + Tv | 2 Bedrooms | Covered Terrace - Nessun giudizio
- Chalet Comfort Xl| 34M² | Tv| 2 Bedrooms |Covered Terrace -
Chalet Comfort Xl| 34M² | Tv| 2 Bedrooms |Covered Terrace - Nessun giudizio
- Chalet Comfort| 25M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms | Covered Terrace -
Chalet Comfort| 25M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms | Covered Terrace - Nessun giudizio
- Chalet Comfort| 25M² |Tv| 2 Bedrooms | Covered Terrace -
Chalet Comfort| 25M² |Tv| 2 Bedrooms | Covered Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 29M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms |Built-In Terrace -
Comfort Xl | 29M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms |Built-In Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 26M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl | 26M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort| 27M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms |Built-In Terrace -
Comfort| 27M² | A/C + Tv| 2 Bedrooms |Built-In Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl| 36M²|Adapted To People With Reduced Mobility | A/C + Tv | 2 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl| 36M²|Adapted To People With Reduced Mobility | A/C + Tv | 2 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 41M²| Tv | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl | 41M²| Tv | 3 Bedrooms | 2 Bathrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 33M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Built-In Terrace -
Comfort Xl | 33M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Built-In Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 33M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl | 33M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort | 33M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Built-In Terrace -
Comfort | 33M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Built-In Terrace - Nessun giudizio
- Comfort | 31M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms |Balcony Terrace -
Comfort | 31M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms |Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort | 31M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Garden Level Terrace -
Comfort | 31M²| A/C + Tv | 3 Bedrooms | Garden Level Terrace - Nessun giudizio
- Comfort | 32M²| A/C| 3 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort | 32M²| A/C| 3 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Chalet Comfort Xl | 34M² |A/C + Tv | 3 Bedrooms | Covered Terrace -
Chalet Comfort Xl | 34M² |A/C + Tv | 3 Bedrooms | Covered Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl | 39M² | A/C + Tv + Wifi | 4 Bedrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl | 39M² | A/C + Tv + Wifi | 4 Bedrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Comfort Xl Relax | 43M² | A/C + Tv + Wifi | 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | Balcony Terrace -
Comfort Xl Relax | 43M² | A/C + Tv + Wifi | 4 Bedrooms | 2 Bathrooms | Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Classic | 29M² | A/C + Tv |3 Bedrooms | Balcony Terrace
Classic | 29M² | A/C + Tv |3 Bedrooms | Balcony Terrace Nessun giudizio
- Classic | 31M² | A/C| 3 Bedrooms |Balcony Terrace -
Classic | 31M² | A/C| 3 Bedrooms |Balcony Terrace - Nessun giudizio
- Pitch 1 Umbrella | 80M² | With Electricity -
Pitch 1 Umbrella | 80M² | With Electricity - Nessun giudizio
- Pitch 2 Umbrellas | 85M² | With Electricity -
Pitch 2 Umbrellas | 85M² | With Electricity - Nessun giudizio
- Pitch 3 Umbrellas | 100M² | With Electricity –
Pitch 3 Umbrellas | 100M² | With Electricity – Nessun giudizio
In base al tipo di clienti
  • 1 recensioni 1,44
  • 1 recensioni 1,88
In base al periodo
  • 2 recensioni 1,66
Per lingua
  • Tutte le lingue (2)
  • Francese Francese (2)
Giudizi pubblicati in ordine cronologico
  • 1,44 / 10
    en famille avec enfant(s)
    "5 étoiles ? Une blague !"

    Je déconseille totalement. Bruit jour et nuit. Incivilités, vols, saleté et ceci dans l'indifférence totale de la direction. Quelle déception. Nous sommes en colère. Un seul mot "A fuir".

    Recensioni

    Mobilhome les uns sur les autres ce qui ne laisse aucune intimité. Selon les voisins, vous dormez ou pas ...

    Voto dettagliato
    Vedi i dettagli
    Generale
     
     
    2
    Sistemazione
     
     
    1
    Regione
     
     
    3
    Pulizia/Igiene
     
     
    1
    Comfort
     
     
    1
    Rapporto qualità/prezzo
     
     
    1
    Reception
     
     
    1
    Servizi
     
     
    2
    Animazioni
     
     
    1
  • 1,88 / 10
    en famille avec adolescent(s)
    "quelle deception"

    De tres beaux equipements mais je tiens a deposer mon avis sur ce camping que je frequente depuis plusieurs annees et dans lequel je ne remettrais desormais plus les pieds. Cet endroit a nettement ameliore ses equipements mais a cote de ca c est tout sauf des vacances. Vols de velo...maree humaine a la piscine...aucunes regles. Maitre nageurs payes a rien faire. Si vous sortez de la sans egratignures vous avez de la chance. Proprete de la piscine a desirer pour ne pas dire sale. Du bruit en veux tu en voila jour et nuit surtout. Non....ce camping a perdu en qualite de vie . Tout sauf agreable.

    Recensioni

    Hebergement correct. Le probleme c est l environnement.

    Voto dettagliato
    Vedi i dettagli
    Generale
     
     
    2
    Sistemazione
     
     
    2
    Regione
     
     
    4
    Pulizia/Igiene
     
     
    2
    Comfort
     
     
    1
    Rapporto qualità/prezzo
     
     
    1
    Reception
     
     
    1
    Servizi
     
     
    2
Cercare un soggiorno
Informazioni generali

Saint Cyprien Plage - 2 rue Sainte Beuve
66750 Saint Cyprien
Occitania
Telefono : +33 (0)4 68 21 07 97